51回冬大会(12/26-27)児童Aの部(小学1~6年)※学年別・バレエシューズ 結果速報
2023/12/28
結果速報
★ATP(アーキタンツ・トレーニングプログラム)スカラシップ賞の発表は後ほど更新させて頂きます。
※受賞対象者/児A小6・児童B小6、ジュニア、シニアの部
児童Aの部(小学1~6年生)結果発表※バレエシューズ | |||
児童A小1の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-102 | 菅澤 舞結子 | 愛里バレエスタジオ |
チャコット賞 | |||
指導者賞 | 愛里バレエスタジオ 阿野愛里・阿野香央里 先生 | ||
第2位 | 児A-104 | 黄倉 慎三 | NUKUTO Ballet Studio |
第3位 | 児A-103 | 貫渡 茉叶 | NUKUTO Ballet Studio |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | 児A-101 | 中田 小莉 | |
優秀賞 | 児A-106 | 塩原 那奈 | |
優秀賞 | 児A-107 | 飯田 咲那 | |
児童A小2の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-207 | 大谷 南桜 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
チャコット賞 | |||
指導者賞 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野敬子 先生 | ||
第2位 | 児A-220 | 車田 莉央 | MIMIバレエスタジオ |
第3位 | 児A-205 | ダミス 雅 | eyeballet studio |
第4位 | 児A-218 | 中津川 ひろみ | studio sincere |
第5位 | 児A-222 | 福岡 由宇菜 | 森仲悠子バレエアカデミー |
第6位 | 児A-215 | 赤羽 莉音 | MIMIバレエスタジオ |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | 児A-201 | 割田 心美 | |
優秀賞 | 児A-203 | 荒木 尚仁 | |
優秀賞 | 児A-206 | 加藤 慧一 | |
優秀賞 | 児A-208 | 島田 怜奈 | |
優秀賞 | 児A-209 | 浅田 凛香 | |
優秀賞 | 児A-213 | 平井 彩菜 | |
優秀賞 | 児A-214 | 鎌田 瑞葵 | |
優秀賞 | 児A-219 | 千葉 夏葵 | |
児童A小3の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-329 | 佐々木 えま | BALLET SCHOOL IVORY |
チャコット賞 | |||
指導者賞 | BALLET SCHOOL IVORY 扇 春佳 先生 | ||
第2位 | 児A-326 | 山本 汐夏 | 伊藤智子バレエスタジオ |
第3位 | 児A-305 | 東海林 英舞 | 渡辺郁子バレエスタジオ |
第4位 | 児A-325 | 永井 梨沙 | すみれバレエクラシック |
第5位 | 児A-322 | 安西 優 | BALLET SCHOOL IVORY |
第6位 | 児A-313 | 乾 遥葵 | いつも晴れバレエアカデミー |
第7位 | 児A-308 | 水本 史帆 | パルバレエスタジオ |
第8位 | 児A-324 | 酒井 心晴 | STUDIO SINCERE |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | 児A-301 | 松本 淳史 | |
優秀賞 | 児A-302 | 平田 愛羽 | |
優秀賞 | 児A-306 | 飯塚 梨乃 | |
優秀賞 | 児A-309 | 小川 水楢 | |
優秀賞 | 児A-310 | 岩瀬 由奈 | |
優秀賞 | 児A-311 | 中川 愛海 | |
優秀賞 | 児A-312 | 安藤 ななみ | |
優秀賞 | 児A-320 | 真野 結々子 | |
優秀賞 | 児A-321 | 小田 美京 | |
優秀賞 | 児A-323 | 芳賀 凜 | |
優秀賞 | 児A-327 | 内藤 千夏 | |
優秀賞 | 児A-328 | 長澤 梢ラウラ | |
児童A小4の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-442 | 中口 心綸 | 伊藤智子バレエスタジオ |
チャコット賞 | |||
指導者賞 | 伊藤智子バレエスタジオ 伊藤智子 先生 | ||
第2位 | 児A-441 | 塩内 蘭 | ROSSI BALLET STUDIO |
第3位 | 児A-424 | 山澤 葉月 | バレエスタジオDUO |
第4位 | 児A-434 | 西田 桜子 | マユミキノウチバレエスタジオ |
第5位 | 児A-416 | 山﨑 愛凛香 | バレエスタジオDUO |
第6位 | 児A-415 | 栗山 憧和 | Aristo BALLET STUDIO |
第7位 | 児A-410 | 加藤 紗羅 | ぺぺアンドコーロシアンバレエワークス |
第8位 | 児A-429 | 田中 百莉 | Yell Dew Ballet |
第9位 | 児A-425 | 井関 友理 | Aristo BALLET STUDIO |
第10位 | 児A-427 | 山下 由芽 | 渡辺郁子バレエスタジオ |
優秀特別賞(出場番号順) | |||
優秀特別賞 | 児A-412 | 豊島 奏 | |
優秀特別賞 | 児A-423 | 下田 葉子 | |
優秀特別賞 | 児A-440 | 渡邊 未悠 | |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | 児A-402 | 瀬戸 優花 | |
優秀賞 | 児A-404 | マルキン 椛 | |
優秀賞 | 児A-405 | 三枝 菜美 | |
優秀賞 | 児A-406 | 矢野 心晴 | |
優秀賞 | 児A-407 | 岩井 晴 | |
優秀賞 | 児A-409 | 佐藤 里俐 | |
優秀賞 | 児A-413 | 樋口 奈々子 | |
優秀賞 | 児A-414 | 松本 凜々 | |
優秀賞 | 児A-417 | 森 愛実 | |
優秀賞 | 児A-419 | 折戸 結衣 | |
優秀賞 | 児A-420 | 前野 怜南 | |
優秀賞 | 児A-421 | 村井 琴音 | |
優秀賞 | 児A-422 | 德永 翔奏 | |
優秀賞 | 児A-426 | 毛塚 和玖 | |
優秀賞 | 児A-432 | 髙栁 ひなの | |
優秀賞 | 児A-436 | 岡野 蘭 | |
優秀賞 | 児A-437 | 竹下 葉南 | |
優秀賞 | 児A-443 | 原 柑奈 | |
児童A小5の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-538 | 鈴木 竜星 |
Gloire Ballet Studio |
チャコット賞 | |||
指導者賞 | グロワールバレエスタジオ 後藤 彩 先生 | ||
第1位 | 児A-539 | 弥永 麗 | MOMOバレエスタジオ |
チャコット賞 | |||
指導者賞 | MOMOバレエスタジオ 永田 桃子 先生 | ||
第2位 | 児A-505 | 木村 晄 | さゆりバレエスクール |
第3位 | 児A-533 | 弥永 雅 | MOMOバレエスタジオ |
第4位 | 児A-513 | 小川 凜太朗 | バレエスタジオ レヴェランス |
第5位 | 児A-528 | 小澤 夏鈴 | BALLET BIJOU |
第6位 | 児A-519 | 椎野 稟華 | Aristo BALLET STUDIO |
第7位 | 児A-523 | 山下 紗季 | Ballet Studio Noel |
第8位 | 児A-501 | 鈴木 愛麻 | 日向バレエ |
第9位 | 児A-507 | 北川 恵麻 | eye ballet studio |
第10位 | 児A-541 | 岡島 彩葉 | Spirale Ballet School |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | 児A-503 | 岡田 琴春 | |
優秀賞 | 児A-508 | 瀬川 珠寿 | |
優秀賞 | 児A-509 | 岩澤 奈央 | |
優秀賞 | 児A-510 | 森下 華衣 | |
優秀賞 | 児A-511 | 浅利 陽音 | |
優秀賞 | 児A-517 | 下島 杏那 | |
優秀賞 | 児A-518 | 上り濱 希奈 | |
優秀賞 | 児A-520 | 上田 結菜 | |
優秀賞 | 児A-524 | 佐藤 柚希 | |
優秀賞 | 児A-526 | 野坂 悠珠 | |
優秀賞 | 児A-527 | 堀田 優渚 | |
優秀賞 | 児A-530 | 与那嶺 凜 | |
優秀賞 | 児A-531 | 平井 結菜 | |
優秀賞 | 児A-532 | 渡部 有彩 | |
優秀賞 | 児A-536 | 細谷 美琴 | |
優秀賞 | 児A-537 | 村上 稀紗 | |
児童A小6の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-603 | 今枝 恵茉 | STUDIO BALLET WITH |
チャコット賞 | |||
指導者賞 | STUDIO BALLET WITH 西田菜々子 先生 | ||
第2位 | 児A-621 | 工藤 更 | シンフォニーバレエスタジオ |
第3位 | 児A-606 | 吉田 柚香 | eye ballet studio |
第4位 | 児A-612 | 佐藤 杏朱 | MOMOバレエスタジオ |
第5位 | 児A-617 | ベントリー ソロ かい | トサカバレエスタジオ |
第6位 | 児A-609 | 高田 すみれ | さゆりバレエスクール |
第7位 | 児A-622 | 近藤 羽衣 | 佐多達枝・河内昭和バレエ スタジオ |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | 児A-601 | 桑原 仁知香 | |
優秀賞 | 児A-605 | 井伊 萌華 | |
優秀賞 | 児A-604 | 國分 萌叶 | |
優秀賞 | 児A-607 | 山田 柚羽 | |
優秀賞 | 児A-608 | 葛西 美緒那 | |
優秀賞 | 児A-610 | 浅野 初実 | |
優秀賞 | 児A-613 | 森 美晴 | |
優秀賞 | 児A-615 | 稲垣 杏夏 | |
優秀賞 | 児A-619 | 浅田 芽生 |