47回春大会(3/29-30)ジュニアの部 結果速報
2023/03/31
結果速報
ジュニア中1の部 結果発表 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | ジュ-044 | 千葉 麻央 | K-Grace Ballet |
第2位 | ジュ-042 | 植田 凛 | K-GraceBallet |
第3位 | ジュ-043 | 高橋 眞彩 | エトワール・久里浜バレエスクール |
優秀特別賞(出場番号順) | |||
優秀特別賞 | ジュ-008 | 近藤 明璃 | |
優秀特別賞 | ジュ-009 | 重松 栄麻 | |
優秀特別賞 | ジュ-011 | 髙野 優 | |
優秀特別賞 | ジュ-048 | 落合 梨瑚 | |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | ジュ-004 | 若杉 陽菜 | |
優秀賞 | ジュ-006 | 越田 咲希 | |
優秀賞 | ジュ-007 | 稲村 真衣 | |
優秀賞 | ジュ-010 | 鈴木 花音 | |
優秀賞 | ジュ-012 | 両角 総一郎 | |
優秀賞 | ジュ-014 | 森下 コナ | |
優秀賞 | ジュ-045 | 北荘 雫 | |
優秀賞 | ジュ-046 | 友齋 葦乃 | |
第1位指導者賞 K-Grace Ballet 宮井 和子 先生 | |||
ジュニア中2の部 結果発表 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | ジュ-061 | 河野 栞和 | N's STUDIO |
第2位 | ジュ-050 | 小川 真穂 | BALLET・LE・COEUR |
第3位 | ジュ-028 | 有山 すず | 一般財団法人NBAバレエ団附属NBAバレエ学校 |
優秀特別賞(出場番号順) | |||
優秀特別賞 | ジュ-031 | 村松 優宇 | |
優秀特別賞 | ジュ-032 | 中筋 結花 | |
優秀特別賞 | ジュ-049 | 花岡 音和 | |
優秀特別賞 | ジュ-051 | 北原 綾乃 | |
優秀特別賞 | ジュ-052 | 杉尾 理那 | |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | ジュ-017 | 平賀 くるみ | |
優秀賞 | ジュ-018 | 西岡 沙月 | |
優秀賞 | ジュ-023 | 中田 彩花 | |
優秀賞 | ジュ-025 | 大村 詩花 | |
優秀賞 | ジュ-026 | 水野 里美 | |
優秀賞 | ジュ-027 | 福山 媛香 | |
優秀賞 | ジュ-030 | 栗本 一花 | |
優秀賞 | ジュ-036 | 荒木 春音 | |
優秀賞 | ジュ-053 | 永島 陽莉 | |
優秀賞 | ジュ-054 | 山崎 里渚 | |
第1位指導者賞 N's STUDIO 神夏実 先生 | |||
ジュニア中3の部 結果発表 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | ジュ-040 | 西城 美玖 | 三好恵美バレエスタジオ |
第2位 | ジュ-058 | 中島 陽葵 | T.A.バレエ |
第3位 | ジュ-057 | 千葉 玲奈 | K-Grace Ballet |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | ジュ-038 | 鈴木 百花 | |
優秀賞 | ジュ-039 | 山本 菜々 | |
優秀賞 | ジュ-056 | 大井 絆名 | |
第1位指導者賞 三好恵美バレエスタジオ 三好恵美 先生 |
NEW
-
48回春大会②(5/14)アーキタンツスカラシップ受賞者
2023/05/16 -
48回春大会②(5/14)シニアの部 結果速報
2023/05/15 -
48回春大会②(5/14)ジュニアの部 結果速報
2023/05/15