46回冬②(2023/2/26)学年別順位発表!
2023/03/02
結果速報
46回冬②大会学年別の順位が出ましたので発表致します!
対象部門/児童A、児童B、ジュニア
★受賞者には後日、記念品と賞状をお送りさせて頂きますので今しばらくお待ち下さい!
46回冬②大会 学年別結果発表 | |||
小学1年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-023 | 西田 未来 | つかだバレエ教室 |
第2位 | 児A-003 | 清水 雫花 | バレエスタジオ シンフォニー |
小学2年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-022 | 田中 真結 | BALLET・LE・COEUR |
第2位 | 児A-001 | 齋藤 瑞葵 | Studio SORA |
第3位 | 児A-024 | 菅原 ウルル | ユミコ・クラシックバレエスタジオ |
小学3年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児A-029 | 三木 恵都 | BALLET・LE・COEUR |
第2位 | 児A-013 | 千川 心結 | BALLET・LE・COEUR |
第3位 | 児A-005 | 齊藤 あおば | mami ballet class |
小学4年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児B-019 | 清水 斗真 | バレエスタジオ シンフォニー |
第2位 | 児B-051 | 真田 梨帆 | ブリェスクバレエスタジオ |
第3位 | 児B-043 | 野澤 紅果 | 吉原バレエ学園 |
小学5年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児B-035 | 福井 花音ケリー | BALLET・LE・COEUR |
第2位 | 児B-026 | 山田 瑞季 | バレエスタジオ ラ・モンテ |
第3位 | 児B-014 | 村田 陽菜乃 | STUDIO SINCERE |
小学6年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | 児B-013 | 金井 さら | eye ballet studio |
第2位 | 児B-025 | 宮下 輝香 | シンリードゥバレエスタジオ |
第3位 | 児B-004 | 笹野 沙莉 | M BALLET-school of dance arts- |
中学1年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | ジュ-015 | 辻 ねね花 | BALLET・LE・COEUR |
第2位 | ジュ-017 | 吉田 綾音 | BALLET・LE・COEUR |
第3位 | ジュ-011 | 橋爪 和花 | バレエスタジオ ラコント |
中学2年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | ジュ-007 | 岸本 桃 | 小林絹恵バレエスタジオ |
第2位 | ジュ-028 | 野中 重 | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
第3位 | ジュ-032 | 長澤 志歩 | クラシックバレエスタジオローズ |
中学3年生の部 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | ジュ-013 | 河野 球人 | スターバレエアカデミー |
第2位 | ジュ-005 | 宮地 紗璃 | マユミキノウチバレエスタジオ |
第3位 | ジュ-030 | 山本 萌椛 | studio R+ |
NEW
-
46回冬②大会 アーキタンツトレーニングプログラムスカラシップ賞発表!
2023/03/24 -
46回冬②(2023/2/26)学年別順位発表!
2023/03/02 -
46回冬大会②(2/26)シニアの部 結果速報
2023/02/27