42回夏大会①(7/3)小学生Bの部 結果速報
2022/07/03
結果速報
小学生Bの部 結果発表 | ||
優秀作品賞(出場番号順) | ||
優秀作品賞 | PB-003 | 栗林 緯沙 |
優秀作品賞 | PB-012 | 澤井 結衣子 |
優秀作品賞 | PB-016 | 奥山 美瑠 |
優秀作品賞 | PB-022 | 鈴木 友梨 |
優秀作品賞 | PB-032 | 五味 かんな |
優秀作品賞 | PB-030 | 五十嵐 伯逢 |
優秀作品賞 | PB-035 | 毛受 星南 |
優秀特別賞(出場番号順) | ||
優秀特別賞 | PB-011 | 寺邊 花奏 |
優秀特別賞 | PB-014 | スチュアート 瑠菜 |
優秀特別賞 | PB-020 | 柴田 菜優香 |
優秀特別賞 | PB-027 | 小菅 まり彩 |
優秀特別賞 | PB-029 | 清水 斗真 |
優秀特別賞 | PB-038 | 深川 新菜 |
優秀特別賞 | PB-039 | 栗林 すみれ |
優秀特別賞 | PB-047 | 大橋 柑奈 |
優秀特別賞 | PB-048 | 松廣 佑莉 |
優秀特別賞 | PB-049 | 加納 里紗 |
優秀特別賞 | PB-051 | 湯浅 みゆう |
優秀特別賞 | PB-060 | 野澤 紅果 |
優秀特別賞 | PB-061 | 佐藤 碧 |
優秀賞(出場番号順) | ||
優秀賞 | PB-001 | 神崎 友那 |
優秀賞 | PB-004 | 唐川 結愛 |
優秀賞 | PB-005 | 室井穂香 |
優秀賞 | PB-006 | 伊藤 瑚春 |
優秀賞 | PB-010 | 吉岡 璃乃 |
優秀賞 | PB-021 | 曽我石 帆乃花 |
優秀賞 | PB-024 | 大川 きなり |
優秀賞 | PB-025 | 野間 七海 |
優秀賞 | PB-026 | 片山 和奏 |
優秀賞 | PB-028 | 柊原 佳乃 |
優秀賞 | PB-031 | 武藤 千昌 |
優秀賞 | PB-033 | 藤村 怜愛 |
優秀賞 | PB-036 | 古谷 虹心 |
優秀賞 | PB-037 | 中村 茉鈴 |
優秀賞 | PB-041 | 森川 瑠莉 |
優秀賞 | PB-043 | 佐々木 心結 |
優秀賞 | PB-045 | 徳渕 彩羽 |
優秀賞 | PB-050 | 五十棲 輝 |
優秀賞 | PB-052 | 齋藤 朱里 |
優秀賞 | PB-054 | 原 音葉 |
優秀賞 | PB-055 | 田中 奏 |
優秀賞 | PB-056 | 新沼 希生 |
優秀賞 | PB-057 | 鈴木 愛麻 |
優秀賞 | PB-059 | 竹井 真菜 |
優秀賞 | PB-063 | 藤岡 万尋 |
優秀賞 | PB-064 | 金子 莉々 |
NEW
-
48回春大会②(5/14)アーキタンツスカラシップ受賞者
2023/05/16 -
48回春大会②(5/14)シニアの部 結果速報
2023/05/15 -
48回春大会②(5/14)ジュニアの部 結果速報
2023/05/15