41回学年別大会(5/29)小学5年生の部 結果速報
2022/05/29
結果速報
小学5年生の部 結果発表 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | P5-025 | 内田 芽衣咲 | シホバレエクラス |
第2位 | P5-028 | 藤森 芽衣奈 | バレエスタジオ・クレシェンド |
第3位 | P5-038 | 三千田 芽生 | Blancmoe Ballet |
第4位 | P5-026 | 木幡 穂莉 | スワンバレエアートスクール |
第5位 | P5-029 | 山北 珠寧 | 東京バレエスタジオ |
第6位 | P5-042 | 島本 珠希 | Allee Ballet Studio |
第7位 | P5-023 | 吉田 茉冬 | KB Ballet Studio |
第8位 | P5-037 | 末富 和佳 | studio R+ |
第9位 | P5-021 | 鈴木 未来 | T.A.バレエ |
第10位 | P5-030 | 川口 嘉子 | 田中祐子バレエアカデミー |
優秀特別賞(出場番号順) | |||
優秀特別賞 | P5-001 | 関 夏澄 | |
優秀特別賞 | P5-024 | 福田 舞伽 | |
優秀特別賞 | P5-033 | 佐藤 穂花 | |
優秀特別賞 | P5-046 | 小川 咲樹 | |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | P5-002 | 田中 愛瑠 | |
優秀賞 | P5-003 | 岸端 瑚子 | |
優秀賞 | P5-004 | 岡本 愛梨 | |
優秀賞 | P5-005 | 大野 花歩 | |
優秀賞 | P5-008 | 柚木 晴美 | |
優秀賞 | P5-009 | 鈴木 琥珀 | |
優秀賞 | P5-012 | 岸 くるみ | |
優秀賞 | P5-014 | 菊川 愛梨 | |
優秀賞 | P5-015 | 福田 律伽 | |
優秀賞 | P5-017 | 大前 花 | |
優秀賞 | P5-027 | 後藤 美羽 | |
優秀賞 | P5-031 | 糸井 あこ | |
優秀賞 | P5-032 | 仲村 春乃 | |
優秀賞 | P5-035 | 清水 麻耶 | |
優秀賞 | P5-039 | 豊島 花音 | |
優秀賞 | P5-041 | 横井 笑 | |
優秀賞 | P5-043 | 川口 優芽 | |
優秀賞 | P5-044 | 堀 千尋 | |
優秀賞 | P5-047 | 横田 にこ | |
優秀賞 | P5-048 | 木崎 瑚夏 | |
優秀賞 | P5-049 | 草間 すず |
NEW
-
アーキタンツトレーニングトレーニングプログラムスカラシップ受賞者発表!
2022/12/31 -
45回冬大会(12/26-27)シニアの部 結果速報
2022/12/28 -
45回冬大会(12/26-27)児童Ⅱの部 結果速報
2022/12/27