41回学年別大会(5/29)小学4年生の部 結果速報
2022/05/29
結果速報
小学4年生の部 結果発表 | |||
順位 | 出場ID | 氏名 | 所属団体 |
第1位 | P4-026 | 佐藤 璃咲 | ASAMI INTERNATIONAL STUDIO |
第2位 | P4-006 | 角田 理瑛子 | マユミキノウチバレエスタジオ |
第3位 | P4-004 | 梅原 陽葵 | レイバレエスクール |
第4位 | P4-018 | 五十嵐 伯逢 | あかりバレエスタジオ |
第5位 | P4-009 | 井上 和奏 | Allee Ballet Studio |
第6位 | P4-016 | 山室 泰史 | Ballet Studio Lien |
第7位 | P4-008 | 近藤 柚那 | 吉原バレエ学園 |
第8位 | P4-012 | 鈴木 竜星 | ユミコ・クラシックバレエスタジオ |
第9位 | P4-015 | 片倉 和花 | バレエスタジオPure |
第10位 | P4-027 | 岡野 彩希 | バレエスタジオPure |
優秀特別賞(出場番号順) | |||
優秀特別賞 | P4-044 | 藤岡 万尋 | |
優秀特別賞 | P4-048 | 張 瑞帆 | |
優秀特別賞 | P4-050 | 小中 彩音 | |
優秀特別賞 | P4-051 | 伊波 倫和 | |
優秀特別賞 | P4-052 | 五野上 梨乃 | |
優秀特別賞 | P4-055 | 平山 美琴 | |
優秀賞(出場番号順) | |||
優秀賞 | P4-001 | 吉﨑 綾子 | |
優秀賞 | P4-002 | 郡司 雅 | |
優秀賞 | P4-003 | 並木 心春 | |
優秀賞 | P4-005 | 倉島 愛実 | |
優秀賞 | P4-007 | 本橋 未羽 | |
優秀賞 | P4-010 | Kochuntenko Marina | |
優秀賞 | P4-011 | 佐久間 理世 | |
優秀賞 | P4-013 | 向井 杏 | |
優秀賞 | P4-017 | 柊原 佳乃 | |
優秀賞 | P4-019 | 吉田 紗英 | |
優秀賞 | P4-020 | 糟谷 碧衣 | |
優秀賞 | P4-021 | 田中 糸都 | |
優秀賞 | P4-022 | 高瀬 夏怜 | |
優秀賞 | P4-023 | 大橋 柑奈 | |
優秀賞 | P4-028 | 丸山 陽 | |
優秀賞 | P4-030 | 野澤 紅果 | |
優秀賞 | P4-031 | 張籠 菜月 | |
優秀賞 | P4-032 | 小野田 凜 | |
優秀賞 | P4-034 | 林 花音 | |
優秀賞 | P4-038 | 金子 莉々 | |
優秀賞 | P4-040 | 佐藤 柚希 | |
優秀賞 | P4-046 | 中谷 華 | |
優秀賞 | P4-047 | 川村 凜 | |
優秀賞 | P4-049 | 永井 杏実 | |
優秀賞 | P4-054 | 徳永 雪芽 |
NEW
-
アーキタンツトレーニングトレーニングプログラムスカラシップ受賞者発表!
2022/12/31 -
45回冬大会(12/26-27)シニアの部 結果速報
2022/12/28 -
45回冬大会(12/26-27)児童Ⅱの部 結果速報
2022/12/27